Wie in den vergangenen Jahren werden wieder folgende Strecken angeboten: 200 Meter Bambini-Lauf; 500 Meter (U8 und U10); 1.000 Meter (U12 bis U16), 5.000 Meter, 10.000 Meter, Halbmarathon und Martathon sowie Walking und Nordic-Walking über 5.000 und 10.000 Meter.
Wettbewerbe
| Startzeit | Wettbewerb | Streckenl. | Startgeld bis 19.04.2026 | Startgeld bis 29.04.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Marathon (Jahrgang 2007 und älter), M/W Zielschluss: 6:30 Stunden | 42.192 m | 26,00 € | 29,00 € |
| 09:00 | Bambini (BAM M/W (2021 und 2025) | 200 m | 3,00 € | 3,50 € |
| 09:10 | Kinder weiblich, U8,U10 (2017-2020) | 500 m | 4,00 € | 4,50 € |
| 09:20 | Kinder männlich, U8,U10 (2017-2020) | 500 m | 4,00 € | 4,50 € |
| 09:30 | Jugend weibl., U16, U14, U12 (2011-2016) | 1.000 m | 4,00 € | 4,50 € |
| 09:45 | Jugend männl., U16, U14, U12 (2011-2016) | 1.000 m | 4,00 € | 4,50 € |
| 10:10 | Halbmarathon, M/W (1925-2008) Zielschluss: 3:15 Stunden | 21.100 m | 16,00 € | 19,00 € |
| 10:30 | Laufen M/W (1925-2011) | 10.000 m | 10,00 € | 13,00 € |
| 10:45 | Jedermann Lauf M/W (1925-2015) | 5.000 m | 8,00 € | 10,00 € |
| 10:55 | Walking M/W (1925-2025) | 10.000 m | 8,00 € | 10,00 € |
| 10:55 | Walking M/W (1925-2025) | 5.000 m | 7,00 € | 9,00 € |
| 11:00 | Nordic Walking M/W (1925-2025) | 10.000 m | 8,00 € | 10,00 € |
| 11:00 | Nordic Walking M/W (1925-2025) | 5.000 m | 7,00 € | 9,00 € |
„Zur Sicherstellung eines optimalen Organisationsablaufs, bitten wir um eine frühzeitige Anmeldung, denn die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist auf 1.800 limitiert. Nur so ist ein reibungsloser Ablauf zu gewährleisten“, so Frank Schäfer, der zusammen mit Fred Wehren für die Organisation verantwortlich ist. Alle erwachsenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten übrigens wieder ein Starterpaket mit Produkten der „Lohners“. Die gibt es auch wieder für die Sieger der jeweiligen Läufe.
Eingebettet in den „44. Lohners Vulkan-Marathon“ ist eine Spendenaktion für die Deutsche Krebshilfe, die von Anja Hetger initiiert wurde. Die Läuferin war selbst an Krebs erkrankt und sammelt jetzt unter dem Motto „Laufend gegen Krebs“ „Kilometergeld“ für die Krebshilfe. Ihr Spendenziel ist analog zur Marathonstrecke 4.219 Euro.
Ausführliche Informationen sowie weitere Details findet man im Internet unter:
